<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.emotouch.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ABisherige_%22continuous_response%22_-_Systeme%2F12%2Fen</id>
	<title>Translations:Bisherige &quot;continuous response&quot; - Systeme/12/en - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.emotouch.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ABisherige_%22continuous_response%22_-_Systeme%2F12%2Fen"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.emotouch.de/index.php?title=Translations:Bisherige_%22continuous_response%22_-_Systeme/12/en&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-13T13:07:07Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in emoTouch</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.emotouch.de/index.php?title=Translations:Bisherige_%22continuous_response%22_-_Systeme/12/en&amp;diff=2001&amp;oldid=prev</id>
		<title>FuzzyBot: FuzzyBot verschob die Seite Translations:Interface-Historie/12/en nach Translations:Bisherige &quot;continuous response&quot; - Systeme/12/en, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen: Teil der übersetzbaren Seite „Interface-Historie“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.emotouch.de/index.php?title=Translations:Bisherige_%22continuous_response%22_-_Systeme/12/en&amp;diff=2001&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-11-09T14:47:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FuzzyBot verschob die Seite &lt;a href=&quot;/index.php?title=Translations:Interface-Historie/12/en&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Translations:Interface-Historie/12/en (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;Translations:Interface-Historie/12/en&lt;/a&gt; nach &lt;a href=&quot;/index.php/Translations:Bisherige_%22continuous_response%22_-_Systeme/12/en&quot; title=&quot;Translations:Bisherige &amp;quot;continuous response&amp;quot; - Systeme/12/en&quot;&gt;Translations:Bisherige &amp;quot;continuous response&amp;quot; - Systeme/12/en&lt;/a&gt;, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen: Teil der übersetzbaren Seite „Interface-Historie“&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 9. November 2022, 14:47 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>FuzzyBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.emotouch.de/index.php?title=Translations:Bisherige_%22continuous_response%22_-_Systeme/12/en&amp;diff=739&amp;oldid=prev</id>
		<title>Alenz: Die Seite wurde neu angelegt: „==== Output formats ==== As an interim conclusion, Kopiez et al. state that the use of two dimensions to capture emotion is universally perceived as useful, ho…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.emotouch.de/index.php?title=Translations:Bisherige_%22continuous_response%22_-_Systeme/12/en&amp;diff=739&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-03-02T20:35:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „==== Output formats ==== As an interim conclusion, Kopiez et al. state that the use of two dimensions to capture emotion is universally perceived as useful, ho…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==== Output formats ====&lt;br /&gt;
As an interim conclusion, Kopiez et al. state that the use of two dimensions to capture emotion is universally perceived as useful, however, the subtle differences between the individual models do not allow for a comparison of the data collected with them (Kopiez et al. 2011, p. 155f.). The output files are also not directly comparable, but precise information on the formats is lacking.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alenz</name></author>
	</entry>
</feed>