<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.emotouch.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ACharts_hinzuf%C3%BCgen_und_konfigurieren%2F20%2Fde</id>
	<title>Translations:Charts hinzufügen und konfigurieren/20/de - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.emotouch.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ACharts_hinzuf%C3%BCgen_und_konfigurieren%2F20%2Fde"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.emotouch.de/index.php?title=Translations:Charts_hinzuf%C3%BCgen_und_konfigurieren/20/de&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-13T14:31:21Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in emoTouch</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.emotouch.de/index.php?title=Translations:Charts_hinzuf%C3%BCgen_und_konfigurieren/20/de&amp;diff=4027&amp;oldid=prev</id>
		<title>FuzzyBot: Neue Version von externer Quelle importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.emotouch.de/index.php?title=Translations:Charts_hinzuf%C3%BCgen_und_konfigurieren/20/de&amp;diff=4027&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-10-24T10:32:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Neue Version von externer Quelle importiert&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Orientieren Sie sich an den nachfolgenden Grafiken, um die Auswirkung der jeweiligen Parameter und ihrer möglichen Kombinationen auf die gruppierte Darstellung im Chart nachzuvollziehen. &lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery mode=&amp;quot;packed-hover&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
image:Split by object name, part id, object id, part id.png| Gruppiert gleiche/ gleich benannte Objekte in '''jeweils einem Part''', '''Session-übergreifend'''.&lt;br /&gt;
image:Split by object name.png| Gruppiert gleich benannte Objekte '''Part-übergreifend und Session-übergreifend'''.&lt;br /&gt;
image:Split by part id.png| Gruppiert '''alle Objekte eines Parts''' Session-übergreifend.&lt;br /&gt;
image:Split by session id.png| Gruppiert '''alle Objekte einer Session''' Part-übergreifend, aber '''nicht''' Session-übergreifend.&lt;br /&gt;
image:Split by session id, object name.png| Gruppiert '''alle gleich benannten Objekte einer Session''' Part-übergreifend, aber nicht Session-übergreifend. &lt;br /&gt;
image:Split by session id, part id.png| Gruppiert alle Objekte '''eines Parts''' in '''einer Session''', nicht Part-übergreifend und auch nicht Session-übergreifend &lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FuzzyBot</name></author>
	</entry>
</feed>