<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.emotouch.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ACharts_hinzuf%C3%BCgen_und_konfigurieren%2F5%2Fde</id>
	<title>Translations:Charts hinzufügen und konfigurieren/5/de - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.emotouch.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ACharts_hinzuf%C3%BCgen_und_konfigurieren%2F5%2Fde"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.emotouch.de/index.php?title=Translations:Charts_hinzuf%C3%BCgen_und_konfigurieren/5/de&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-13T15:17:06Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in emoTouch</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.emotouch.de/index.php?title=Translations:Charts_hinzuf%C3%BCgen_und_konfigurieren/5/de&amp;diff=3821&amp;oldid=prev</id>
		<title>FuzzyBot: Neue Version von externer Quelle importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.emotouch.de/index.php?title=Translations:Charts_hinzuf%C3%BCgen_und_konfigurieren/5/de&amp;diff=3821&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-02-11T17:58:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Neue Version von externer Quelle importiert&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Datei:DE - Chart Dialog Sitzungen.png |Sitzungen: Wählen Sie aus, welche Details unten in der Sessionübersicht angezeigt werden sollen. Der Query String kann zukünftig bei Bedarf manuell erstellt und konfiguriert werden. Wählen Sie ggf. einzelne Sessions, die Sie darstellen wollen, oder aktivieren Sie alle Sessions dieser Durchführung&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FuzzyBot</name></author>
	</entry>
</feed>