<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.emotouch.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AProjekte%2F12%2Fde</id>
	<title>Translations:Projekte/12/de - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.emotouch.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AProjekte%2F12%2Fde"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.emotouch.de/index.php?title=Translations:Projekte/12/de&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-13T19:55:23Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in emoTouch</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.emotouch.de/index.php?title=Translations:Projekte/12/de&amp;diff=3017&amp;oldid=prev</id>
		<title>FuzzyBot: FuzzyBot verschob die Seite Translations:Studien/12/de nach Translations:Projekte/12/de, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen: Teil der übersetzbaren Seite „Studien“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.emotouch.de/index.php?title=Translations:Projekte/12/de&amp;diff=3017&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-08-06T18:27:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FuzzyBot verschob die Seite &lt;a href=&quot;/index.php?title=Translations:Studien/12/de&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Translations:Studien/12/de (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;Translations:Studien/12/de&lt;/a&gt; nach &lt;a href=&quot;/index.php/Translations:Projekte/12/de&quot; title=&quot;Translations:Projekte/12/de&quot;&gt;Translations:Projekte/12/de&lt;/a&gt;, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen: Teil der übersetzbaren Seite „Studien“&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 6. August 2023, 18:27 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key mediawiki:diff::1.12:old-1955:rev-3017 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>FuzzyBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.emotouch.de/index.php?title=Translations:Projekte/12/de&amp;diff=1955&amp;oldid=prev</id>
		<title>FuzzyBot: Neue Version von externer Quelle importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.emotouch.de/index.php?title=Translations:Projekte/12/de&amp;diff=1955&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-10-24T07:54:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Neue Version von externer Quelle importiert&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Durchführungen ==&lt;br /&gt;
Ist Ihre Studie fertig designed, klicken Sie im Reiter &amp;quot;Durchführungen&amp;quot; auf &amp;quot;neue Durchführung&amp;quot;. Im folgenden Dialogfenster legen Sie den Titel der Durchführung fest (Diese muss nicht dem Titel der Studie entsprechen), sowie den Shortcode, den die Teilnehmenden verwenden, um in die Studie einzusteigen. Anschließend kann die Studie entweder direkt gestartet, oder zunächst vorbereitet werden. Im letzteren Fall starten Sie die Studie zu einem beliebigen Zeitpunkt manuell. &lt;br /&gt;
Es können von einer Studie mehrere Durchführungen gestartet werden. Diese werden hier aufgelistet. Klicken Sie auf eine Durchführung in der Liste, um Details anzusehen. Oben rechts kann die Studie mit dem Button gestartet und beendet werden. Auf der linken Seite wird der QR-Code generiert, mit der die Teilnehmenden der Studie beitreten können. Im Reiter &amp;quot;Info&amp;quot; behalten Sie außerdem den Überblick über Teilnehmeraktivität, -Anzahl und Laufzeit der Studie. Über die Reiter &amp;quot;Navigation&amp;quot; und &amp;quot;Übersicht&amp;quot; navigieren Sie durch die Studie (im Live-Setting relevant) und überblicken die einzelnen Parts.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FuzzyBot</name></author>
	</entry>
</feed>