<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.emotouch.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AVisualisierungen_erstellen_und_konfigurieren%2F8%2Fde</id>
	<title>Translations:Visualisierungen erstellen und konfigurieren/8/de - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.emotouch.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AVisualisierungen_erstellen_und_konfigurieren%2F8%2Fde"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.emotouch.de/index.php?title=Translations:Visualisierungen_erstellen_und_konfigurieren/8/de&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-13T16:05:29Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in emoTouch</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.emotouch.de/index.php?title=Translations:Visualisierungen_erstellen_und_konfigurieren/8/de&amp;diff=3807&amp;oldid=prev</id>
		<title>FuzzyBot: Neue Version von externer Quelle importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.emotouch.de/index.php?title=Translations:Visualisierungen_erstellen_und_konfigurieren/8/de&amp;diff=3807&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-02-11T17:55:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Neue Version von externer Quelle importiert&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Datei:DE - Dialog Visualisierung erstellen.png|Erstellen Sie mit dem entsprechenden Button eine neue Visualisierung. Wählen Sie neben dem Titel zunächst aus, welche Durchführung visualisiert werden soll. Aktuell ist es nur möglich, die Daten aus einer einzelnen Durchführung visuell darzustellen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FuzzyBot</name></author>
	</entry>
</feed>