<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.emotouch.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AZeitstempel-Formate%2F9%2Fen</id>
	<title>Translations:Zeitstempel-Formate/9/en - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.emotouch.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AZeitstempel-Formate%2F9%2Fen"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.emotouch.de/index.php?title=Translations:Zeitstempel-Formate/9/en&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-13T13:07:14Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in emoTouch</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.emotouch.de/index.php?title=Translations:Zeitstempel-Formate/9/en&amp;diff=2060&amp;oldid=prev</id>
		<title>FuzzyBot: FuzzyBot verschob die Seite Translations:Datenexport und Import: Anwendungsbeispiel/9/en nach Translations:Zeitstempel-Formate/9/en, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen: Teil der übersetzbaren Seite „Datenexport und Import: Anwendungsbeispiel“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.emotouch.de/index.php?title=Translations:Zeitstempel-Formate/9/en&amp;diff=2060&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-11-13T22:08:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FuzzyBot verschob die Seite &lt;a href=&quot;/index.php?title=Translations:Datenexport_und_Import:_Anwendungsbeispiel/9/en&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Translations:Datenexport und Import: Anwendungsbeispiel/9/en (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;Translations:Datenexport und Import: Anwendungsbeispiel/9/en&lt;/a&gt; nach &lt;a href=&quot;/index.php/Translations:Zeitstempel-Formate/9/en&quot; title=&quot;Translations:Zeitstempel-Formate/9/en&quot;&gt;Translations:Zeitstempel-Formate/9/en&lt;/a&gt;, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen: Teil der übersetzbaren Seite „Datenexport und Import: Anwendungsbeispiel“&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 13. November 2022, 22:08 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>FuzzyBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.emotouch.de/index.php?title=Translations:Zeitstempel-Formate/9/en&amp;diff=1410&amp;oldid=prev</id>
		<title>Aliebelt: Die Seite wurde neu angelegt: „== SPSS == SPSS can easily import the UNIX timestamp format as a numeric value that can be used, for example, to calculate time differences. However, SPSS unfo…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.emotouch.de/index.php?title=Translations:Zeitstempel-Formate/9/en&amp;diff=1410&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-05-02T10:29:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „== SPSS == SPSS can easily import the UNIX timestamp format as a numeric value that can be used, for example, to calculate time differences. However, SPSS unfo…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== SPSS ==&lt;br /&gt;
SPSS can easily import the UNIX timestamp format as a numeric value that can be used, for example, to calculate time differences. However, SPSS unfortunately does not support readable date/time formats containing milliseconds. If you try to convert the UNIX timestamp to a readable format in SPSS or import the DATE_TIME or ISO 8601 format into SPSS, this will probably fail or produce unreliable data.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Aliebelt</name></author>
	</entry>
</feed>