Forschungsprojekte und Publikationen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Abgeschlossene Tagungen und Events == <!--T:2--> | == Abgeschlossene Tagungen und Events == <!--T:2--> | ||
− | + | ===emoTouch wurde bislang auf folgenden Tagungen und Events vorgestellt=== | |
<div class="center"> | <div class="center"> | ||
− | [[Datei:ISPS Logo.jpg|rahmenlos|zentriert | + | |
+ | [[Datei:ISH Logo.jpg|600px|rahmenlos|zentriert]] | ||
+ | '''ISH 22 – International Symposium on Hearing, Lyon 2022''' <br> | ||
+ | Louven, C., Scholle, C., Gehrs, F., Lenz, A. (2022). Continuous Real-time Rating of Auditory Perception Using the emoTouch Web Research System | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:GfM Logo.jpg|180px|rahmenlos|zentriert]] | ||
+ | '''Virtuelle Tagung der Fachgruppe Systematische Musikwissenschaft der Gesellschaft für Musikforschung 2022''' <br> | ||
+ | Louven, C., Scholle, C., Gehrs, F., Lenz, A. (2022). emoTouch Web – Ein webbasiertes Forschungssystem für Echtzeit- Studien mit Mobilgeräten und Desktop-Computern | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:SPIN Logo.jpg|400px|rahmenlos|zentriert]] | ||
+ | '''SPIN 2022 – Speech in Noise Workshop, Virtual Meeting 2022''' <br> | ||
+ | Louven, C., Scholle, C. & Gehrs, F. (2021). Continuous Real-time Rating of Speech Perception Using Connected Mobile Devices with emoTouch Web | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:ISPS Logo.jpg|rahmenlos|zentriert]] | ||
'''ISPS 2021 – 8th International Symposium of Performance Science, Montreal 2021''' <br> | '''ISPS 2021 – 8th International Symposium of Performance Science, Montreal 2021''' <br> | ||
Louven, C., Scholle, C. & Gehrs, F. (2021). emoTouch Web - Continuous Real-Time Rating of Music, Videos and Live Situations with Connected Mobile Devices. | Louven, C., Scholle, C. & Gehrs, F. (2021). emoTouch Web - Continuous Real-Time Rating of Music, Videos and Live Situations with Connected Mobile Devices. | ||
Zeile 19: | Zeile 36: | ||
− | [[Datei:DGM 300x192.png|180px|rahmenlos|zentriert | + | [[Datei:DGM 300x192.png|180px|rahmenlos|zentriert]] |
'''Virtuelle 36. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie, 2020''' <br> | '''Virtuelle 36. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie, 2020''' <br> | ||
Louven, C., Scholle, C. & Gehrs, F. (2020). emoTouch Web – Kontinuierliche Echtzeit-Bewertung von Musik, Videos und Live-Situationen mit vernetzten Mobilgeräten. | Louven, C., Scholle, C. & Gehrs, F. (2020). emoTouch Web – Kontinuierliche Echtzeit-Bewertung von Musik, Videos und Live-Situationen mit vernetzten Mobilgeräten. | ||
− | [[Datei:DGM 300x192.png|180px|rahmenlos|zentriert | + | [[Datei:DGM 300x192.png|180px|rahmenlos|zentriert]] |
'''''Musik und Familie'' – 29. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie, Frankfurt 2013''' <br> | '''''Musik und Familie'' – 29. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie, Frankfurt 2013''' <br> | ||
Louven, C. & Scholle, C. (2013). emoTouch für iPad: Ein neues, touch-basiertes Softwarewerkzeug für die musikalische Emotionsforschung <br> | Louven, C. & Scholle, C. (2013). emoTouch für iPad: Ein neues, touch-basiertes Softwarewerkzeug für die musikalische Emotionsforschung <br> | ||
− | [[Datei:Logo ICME3.png|180px|rahmenlos|zentriert | + | [[Datei:Logo ICME3.png|180px|rahmenlos|zentriert]] |
'''3rd International Conference on Music & Emotion, Jyväskylä (Finland) 2013 <br>''' | '''3rd International Conference on Music & Emotion, Jyväskylä (Finland) 2013 <br>''' | ||
Louven, C. & Scholle, C. (2013). emoTouch for iPad: A New Multitouch Tool for Real Time Emotion Space Research. | Louven, C. & Scholle, C. (2013). emoTouch for iPad: A New Multitouch Tool for Real Time Emotion Space Research. |
Version vom 29. Juni 2022, 13:39 Uhr
Hier entsteht eine Übersicht von laufenden und abgeschlossenen Forschungsprojekten mit emoTouch und emoTouch Web. Außerdem eine Übersicht der hierzu erschienenen Publikationen.
Abgeschlossene Tagungen und Events
emoTouch wurde bislang auf folgenden Tagungen und Events vorgestellt
ISH 22 – International Symposium on Hearing, Lyon 2022
Louven, C., Scholle, C., Gehrs, F., Lenz, A. (2022). Continuous Real-time Rating of Auditory Perception Using the emoTouch Web Research System
Virtuelle Tagung der Fachgruppe Systematische Musikwissenschaft der Gesellschaft für Musikforschung 2022
Louven, C., Scholle, C., Gehrs, F., Lenz, A. (2022). emoTouch Web – Ein webbasiertes Forschungssystem für Echtzeit- Studien mit Mobilgeräten und Desktop-Computern
SPIN 2022 – Speech in Noise Workshop, Virtual Meeting 2022
Louven, C., Scholle, C. & Gehrs, F. (2021). Continuous Real-time Rating of Speech Perception Using Connected Mobile Devices with emoTouch Web
ISPS 2021 – 8th International Symposium of Performance Science, Montreal 2021
Louven, C., Scholle, C. & Gehrs, F. (2021). emoTouch Web - Continuous Real-Time Rating of Music, Videos and Live Situations with Connected Mobile Devices.
Virtuelle 37. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie, 2021
Louven, C., Scholle, C. & Gehrs, F. (2021). Datenauswertung von Echtzeit-Daten mit emoTouch Web.
Virtuelle 36. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie, 2020
Louven, C., Scholle, C. & Gehrs, F. (2020). emoTouch Web – Kontinuierliche Echtzeit-Bewertung von Musik, Videos und Live-Situationen mit vernetzten Mobilgeräten.
Musik und Familie – 29. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie, Frankfurt 2013
Louven, C. & Scholle, C. (2013). emoTouch für iPad: Ein neues, touch-basiertes Softwarewerkzeug für die musikalische Emotionsforschung
3rd International Conference on Music & Emotion, Jyväskylä (Finland) 2013
Louven, C. & Scholle, C. (2013). emoTouch for iPad: A New Multitouch Tool for Real Time Emotion Space Research.
Abgeschlossene Forschungsprojekte mit emoTouch für iPad und emoTouch Web
- Kock, M. & Louven, C. (2018). The Power of Sound Design in a Moving Picture: an Empirical Study with emoTouch for iPad. Empirical Musicology Review, 13(3-4), 132-148. http://dx.doi.org/10.18061/emr.v13i3-4.6572
- Gehrs, V., Gehrs, F. & Louven, C. (2017). Die kontinuierliche Echtzeitbewertung musikinduzierter Bewegungen mit emoTouch – Interrater-Reliabilität und der Einfluss der zeitlichen Synchronisation zur Musik auf den Gesamteindruck. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie, Hamburg 2017 (pp. 14-15). DGM.
- Scholle, C. & Louven, C. (2015). The consistency of continuous ratings and retrospective overall judgements for live performances. In SysMus 15 (p. 43).
- Scholle, C. & Louven, C. (2015). Die Bewertung von Live-Auftritten: eine Echtzeit-Studie mit emoTouch. In F. Olbertz (Ed.), Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie, Oldenburg 2015 (pp. 33-34). DGM.
Publikationen zu emoTouch und emoTouch Web
- Louven, C., Scholle, C., Gehrs, F., & Lenz, A. (2022). emoTouch Web – Ein webbasiertes System für kontinuierliche Echtzeit-Studien mit Smartphones, Tablets und Computern. Jahrbuch Musikpsychologie, 30, https://doi.org/10.5964/jbdgm.137
- Louven, C. & Gehrs, V. (2015). OpenEar, emoTouch, kinelyze – Musikpsychologische Forschungssoftware aus Osnabrück. In A. Bense, M. Gieseking, & B. Müßgens (Eds.), Musik im Spektrum technologischer Entwicklungen und Neuer Medien. Festschrift für Bernd Enders (pp. 111-124). epOs.
- Louven, C. & Scholle, C. (2015). emoTouch für iPad: Ein flexibles, mobiles Forschungswerkzeug zur Erhebung kontinuierlicher Probandenratings in ein und zwei Dimensionen. Jahrbuch Musikpsychologie, 25 (Musikpsychologie - Anwendungsorientierte Forschung), 250-253. https://doi.org/10.23668/psycharchives.2840