Forschungsprojekte und Publikationen: Unterschied zwischen den Versionen
Fgehrs (Diskussion | Beiträge) |
Fgehrs (Diskussion | Beiträge) (Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<translate> | <translate> | ||
+ | <!--T:5--> | ||
Hier finden Sie eine Übersicht über Tagungen, Forschungsprojekte und Publikationen zu emoTouch und emoTouch Web. | Hier finden Sie eine Übersicht über Tagungen, Forschungsprojekte und Publikationen zu emoTouch und emoTouch Web. | ||
− | == Kommende Tagungen und Events == | + | == Kommende Tagungen und Events == <!--T:6--> |
+ | <!--T:7--> | ||
<div class="center"> | <div class="center"> | ||
+ | <!--T:8--> | ||
[[Datei:mts Logo.jpg|300px|rahmenlos|zentriert]] | [[Datei:mts Logo.jpg|300px|rahmenlos|zentriert]] | ||
'''MTS 22 – Musical Togetherness Symposium, Wien, 13.-15.7.2022''' <br> | '''MTS 22 – Musical Togetherness Symposium, Wien, 13.-15.7.2022''' <br> | ||
Zeile 13: | Zeile 16: | ||
+ | <!--T:9--> | ||
[[Datei:SMPC Logo.png|rahmenlos|zentriert]] | [[Datei:SMPC Logo.png|rahmenlos|zentriert]] | ||
'''SMPC 2022 – International Conference of the Society for Music Perception and Cognition, Portland (Oregon, USA) 4.-7.8.2022''' <br> | '''SMPC 2022 – International Conference of the Society for Music Perception and Cognition, Portland (Oregon, USA) 4.-7.8.2022''' <br> | ||
Zeile 18: | Zeile 22: | ||
+ | <!--T:10--> | ||
[[Datei:DGPs Logo.jpg|rahmenlos|zentriert]] | [[Datei:DGPs Logo.jpg|rahmenlos|zentriert]] | ||
'''"View on | of science" – 52. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, Hildesheim, 10.-15.9.2022''' <br> | '''"View on | of science" – 52. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, Hildesheim, 10.-15.9.2022''' <br> | ||
Zeile 23: | Zeile 28: | ||
+ | <!--T:11--> | ||
[[Datei:PAM Logo.jpg|rahmenlos|zentriert]] | [[Datei:PAM Logo.jpg|rahmenlos|zentriert]] | ||
'''PAM22 – Psychology and Music - Interdisciplinary Encounters, Belgrad, 26.-29.10.2022''' <br> | '''PAM22 – Psychology and Music - Interdisciplinary Encounters, Belgrad, 26.-29.10.2022''' <br> | ||
Zeile 28: | Zeile 34: | ||
+ | <!--T:12--> | ||
</div> | </div> | ||
− | == Zurückliegende Tagungen und Events == | + | == Zurückliegende Tagungen und Events == <!--T:13--> |
+ | <!--T:14--> | ||
<div class="center"> | <div class="center"> | ||
+ | <!--T:15--> | ||
[[Datei:ISH Logo.jpg|600px|rahmenlos|zentriert]] | [[Datei:ISH Logo.jpg|600px|rahmenlos|zentriert]] | ||
'''ISH 22 – International Symposium on Hearing, Lyon 2022''' <br> | '''ISH 22 – International Symposium on Hearing, Lyon 2022''' <br> | ||
Zeile 39: | Zeile 48: | ||
+ | <!--T:16--> | ||
[[Datei:GfM Logo.jpg|180px|rahmenlos|zentriert]] | [[Datei:GfM Logo.jpg|180px|rahmenlos|zentriert]] | ||
'''Virtuelle Tagung der Fachgruppe Systematische Musikwissenschaft der Gesellschaft für Musikforschung 2022''' <br> | '''Virtuelle Tagung der Fachgruppe Systematische Musikwissenschaft der Gesellschaft für Musikforschung 2022''' <br> | ||
Zeile 44: | Zeile 54: | ||
+ | <!--T:17--> | ||
[[Datei:SPIN Logo.jpg|400px|rahmenlos|zentriert]] | [[Datei:SPIN Logo.jpg|400px|rahmenlos|zentriert]] | ||
'''SPIN 2022 – Speech in Noise Workshop, Virtual Meeting 2022''' <br> | '''SPIN 2022 – Speech in Noise Workshop, Virtual Meeting 2022''' <br> | ||
Zeile 49: | Zeile 60: | ||
+ | <!--T:18--> | ||
[[Datei:ISPS Logo.jpg|rahmenlos|zentriert]] | [[Datei:ISPS Logo.jpg|rahmenlos|zentriert]] | ||
'''ISPS 2021 – 8th International Symposium of Performance Science, Montreal 2021''' <br> | '''ISPS 2021 – 8th International Symposium of Performance Science, Montreal 2021''' <br> | ||
Zeile 54: | Zeile 66: | ||
+ | <!--T:19--> | ||
[[Datei:DGM 300x192.png|180px|rahmenlos|zentriert]] | [[Datei:DGM 300x192.png|180px|rahmenlos|zentriert]] | ||
'''Virtuelle 37. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie, 2021''' <br> | '''Virtuelle 37. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie, 2021''' <br> | ||
Zeile 59: | Zeile 72: | ||
+ | <!--T:20--> | ||
[[Datei:DGM 300x192.png|180px|rahmenlos|zentriert]] | [[Datei:DGM 300x192.png|180px|rahmenlos|zentriert]] | ||
'''Virtuelle 36. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie, 2020''' <br> | '''Virtuelle 36. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie, 2020''' <br> | ||
Zeile 64: | Zeile 78: | ||
+ | <!--T:21--> | ||
[[Datei:DGM 300x192.png|180px|rahmenlos|zentriert]] | [[Datei:DGM 300x192.png|180px|rahmenlos|zentriert]] | ||
'''''Musik und Familie'' – 29. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie, Frankfurt 2013''' <br> | '''''Musik und Familie'' – 29. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie, Frankfurt 2013''' <br> | ||
Zeile 69: | Zeile 84: | ||
+ | <!--T:22--> | ||
[[Datei:Logo ICME3.png|180px|rahmenlos|zentriert]] | [[Datei:Logo ICME3.png|180px|rahmenlos|zentriert]] | ||
'''3rd International Conference on Music & Emotion, Jyväskylä (Finland) 2013 <br>''' | '''3rd International Conference on Music & Emotion, Jyväskylä (Finland) 2013 <br>''' | ||
Zeile 75: | Zeile 91: | ||
+ | <!--T:23--> | ||
</div> | </div> | ||
− | == Forschungsprojekte mit emoTouch für iPad und emoTouch Web== | + | == Forschungsprojekte mit emoTouch für iPad und emoTouch Web== <!--T:24--> |
* Scholle, C. & Louven, C. (2021). What matters to win? A qualitative interview study about evaluation criteria in a singer-songwriter slam. ISPS 2021 - International Symposium on Performance Science, 27-30/10/2021 – Montreal (Canada). | * Scholle, C. & Louven, C. (2021). What matters to win? A qualitative interview study about evaluation criteria in a singer-songwriter slam. ISPS 2021 - International Symposium on Performance Science, 27-30/10/2021 – Montreal (Canada). | ||
+ | <!--T:25--> | ||
* Kock, M. & Louven, C. (2018). The Power of Sound Design in a Moving Picture: an Empirical Study with emoTouch for iPad. ''Empirical Musicology Review'', 13(3-4), 132-148. http://dx.doi.org/10.18061/emr.v13i3-4.6572 | * Kock, M. & Louven, C. (2018). The Power of Sound Design in a Moving Picture: an Empirical Study with emoTouch for iPad. ''Empirical Musicology Review'', 13(3-4), 132-148. http://dx.doi.org/10.18061/emr.v13i3-4.6572 | ||
+ | <!--T:26--> | ||
* Gehrs, V., Gehrs, F. & Louven, C. (2017). Die kontinuierliche Echtzeitbewertung musikinduzierter Bewegungen mit emoTouch – Interrater-Reliabilität und der Einfluss der zeitlichen Synchronisation zur Musik auf den Gesamteindruck. ''Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie, Hamburg 2017'' (pp. 14-15). DGM. | * Gehrs, V., Gehrs, F. & Louven, C. (2017). Die kontinuierliche Echtzeitbewertung musikinduzierter Bewegungen mit emoTouch – Interrater-Reliabilität und der Einfluss der zeitlichen Synchronisation zur Musik auf den Gesamteindruck. ''Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie, Hamburg 2017'' (pp. 14-15). DGM. | ||
+ | <!--T:27--> | ||
* Scholle, C. & Louven, C. (2015). The consistency of continuous ratings and retrospective overall judgements for live performances. In ''SysMus 15'' (p. 43). | * Scholle, C. & Louven, C. (2015). The consistency of continuous ratings and retrospective overall judgements for live performances. In ''SysMus 15'' (p. 43). | ||
+ | <!--T:28--> | ||
* Scholle, C. & Louven, C. (2015). Die Bewertung von Live-Auftritten: eine Echtzeit-Studie mit emoTouch. In F. Olbertz (Ed.), ''Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie, Oldenburg 2015'' (pp. 33-34). DGM. | * Scholle, C. & Louven, C. (2015). Die Bewertung von Live-Auftritten: eine Echtzeit-Studie mit emoTouch. In F. Olbertz (Ed.), ''Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie, Oldenburg 2015'' (pp. 33-34). DGM. | ||
− | == Publikationen zu emoTouch und emoTouch Web == | + | == Publikationen zu emoTouch und emoTouch Web == <!--T:29--> |
* Louven, C., Scholle, C., Gehrs, F., & Lenz, A. (2022). emoTouch Web – Ein webbasiertes System für kontinuierliche Echtzeit-Studien mit Smartphones, Tablets und Computern. ''Jahrbuch Musikpsychologie'', 30, https://doi.org/10.5964/jbdgm.137 | * Louven, C., Scholle, C., Gehrs, F., & Lenz, A. (2022). emoTouch Web – Ein webbasiertes System für kontinuierliche Echtzeit-Studien mit Smartphones, Tablets und Computern. ''Jahrbuch Musikpsychologie'', 30, https://doi.org/10.5964/jbdgm.137 | ||
+ | <!--T:30--> | ||
* Louven, C. & Gehrs, V. (2015). OpenEar, emoTouch, kinelyze – Musikpsychologische Forschungssoftware aus Osnabrück. In A. Bense, M. Gieseking, & B. Müßgens (Eds.), ''Musik im Spektrum technologischer Entwicklungen und Neuer Medien. Festschrift für Bernd Enders'' (pp. 111-124). epOs. | * Louven, C. & Gehrs, V. (2015). OpenEar, emoTouch, kinelyze – Musikpsychologische Forschungssoftware aus Osnabrück. In A. Bense, M. Gieseking, & B. Müßgens (Eds.), ''Musik im Spektrum technologischer Entwicklungen und Neuer Medien. Festschrift für Bernd Enders'' (pp. 111-124). epOs. | ||
+ | <!--T:31--> | ||
* Louven, C. & Scholle, C. (2015). emoTouch für iPad: Ein flexibles, mobiles Forschungswerkzeug zur Erhebung kontinuierlicher Probandenratings in ein und zwei Dimensionen. ''Jahrbuch Musikpsychologie, 25 (Musikpsychologie - Anwendungsorientierte Forschung)'', 250-253. https://doi.org/10.23668/psycharchives.2840 | * Louven, C. & Scholle, C. (2015). emoTouch für iPad: Ein flexibles, mobiles Forschungswerkzeug zur Erhebung kontinuierlicher Probandenratings in ein und zwei Dimensionen. ''Jahrbuch Musikpsychologie, 25 (Musikpsychologie - Anwendungsorientierte Forschung)'', 250-253. https://doi.org/10.23668/psycharchives.2840 | ||
</translate> | </translate> |
Version vom 29. Juni 2022, 19:31 Uhr
Hier finden Sie eine Übersicht über Tagungen, Forschungsprojekte und Publikationen zu emoTouch und emoTouch Web.
Kommende Tagungen und Events
MTS 22 – Musical Togetherness Symposium, Wien, 13.-15.7.2022
(Vortrag)
SMPC 2022 – International Conference of the Society for Music Perception and Cognition, Portland (Oregon, USA) 4.-7.8.2022
(Poster)
"View on | of science" – 52. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, Hildesheim, 10.-15.9.2022
(Infostand und Software-Demonstration)
PAM22 – Psychology and Music - Interdisciplinary Encounters, Belgrad, 26.-29.10.2022
(Workshop)
Zurückliegende Tagungen und Events
ISH 22 – International Symposium on Hearing, Lyon 2022
(Poster)
Virtuelle Tagung der Fachgruppe Systematische Musikwissenschaft der Gesellschaft für Musikforschung 2022
(Workshop)
SPIN 2022 – Speech in Noise Workshop, Virtual Meeting 2022
(Poster)
ISPS 2021 – 8th International Symposium of Performance Science, Montreal 2021
(Poster)
Virtuelle 37. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie, 2021
(Vortrag)
Virtuelle 36. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie, 2020
(Poster)
Musik und Familie – 29. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie, Frankfurt 2013
(Poster)
3rd International Conference on Music & Emotion, Jyväskylä (Finland) 2013
(Poster)
Forschungsprojekte mit emoTouch für iPad und emoTouch Web
- Scholle, C. & Louven, C. (2021). What matters to win? A qualitative interview study about evaluation criteria in a singer-songwriter slam. ISPS 2021 - International Symposium on Performance Science, 27-30/10/2021 – Montreal (Canada).
- Kock, M. & Louven, C. (2018). The Power of Sound Design in a Moving Picture: an Empirical Study with emoTouch for iPad. Empirical Musicology Review, 13(3-4), 132-148. http://dx.doi.org/10.18061/emr.v13i3-4.6572
- Gehrs, V., Gehrs, F. & Louven, C. (2017). Die kontinuierliche Echtzeitbewertung musikinduzierter Bewegungen mit emoTouch – Interrater-Reliabilität und der Einfluss der zeitlichen Synchronisation zur Musik auf den Gesamteindruck. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie, Hamburg 2017 (pp. 14-15). DGM.
- Scholle, C. & Louven, C. (2015). The consistency of continuous ratings and retrospective overall judgements for live performances. In SysMus 15 (p. 43).
- Scholle, C. & Louven, C. (2015). Die Bewertung von Live-Auftritten: eine Echtzeit-Studie mit emoTouch. In F. Olbertz (Ed.), Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie, Oldenburg 2015 (pp. 33-34). DGM.
Publikationen zu emoTouch und emoTouch Web
- Louven, C., Scholle, C., Gehrs, F., & Lenz, A. (2022). emoTouch Web – Ein webbasiertes System für kontinuierliche Echtzeit-Studien mit Smartphones, Tablets und Computern. Jahrbuch Musikpsychologie, 30, https://doi.org/10.5964/jbdgm.137
- Louven, C. & Gehrs, V. (2015). OpenEar, emoTouch, kinelyze – Musikpsychologische Forschungssoftware aus Osnabrück. In A. Bense, M. Gieseking, & B. Müßgens (Eds.), Musik im Spektrum technologischer Entwicklungen und Neuer Medien. Festschrift für Bernd Enders (pp. 111-124). epOs.
- Louven, C. & Scholle, C. (2015). emoTouch für iPad: Ein flexibles, mobiles Forschungswerkzeug zur Erhebung kontinuierlicher Probandenratings in ein und zwei Dimensionen. Jahrbuch Musikpsychologie, 25 (Musikpsychologie - Anwendungsorientierte Forschung), 250-253. https://doi.org/10.23668/psycharchives.2840