Projekte: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
− | + | Über den Reiter "Studien" im Researcher Interface verwalten oder bearbeiten Sie Ihre bereits erstellten und freigegebenen [[Studien]] und erstellen neue mithilfe des Studiendesigners. Dieser öffnet sich beim Klicken auf eine bereits vorhandenen, oder automatisch nach der Erstellung einer neuen Studie. Lernen Sie in diesem Artikel die Elemente des Studiendesigners kennen. | |
== Erstellungsassistent == <!--T:2--> | == Erstellungsassistent == <!--T:2--> | ||
[[Datei:Editor Researcher Interface.png|mini|Die Oberfläche von emoTouchs Studiendesigner verstehen]] | [[Datei:Editor Researcher Interface.png|mini|Die Oberfläche von emoTouchs Studiendesigner verstehen]] | ||
− | Über | + | Über den Button "neue Studie" öffnen Sie den Erstellungsassistenten. Im linken Abschnitt werden kürzlich bearbeitete Studien angezeigt, deren Einstellungen für neue Studien übernommen werden können. Rechts können diese Einstellungen angepasst oder neu konfiguriert werden. |
Nach Eingabe eines Titels und der Entscheidung, ob Live- oder Playback-Studie, können hier Format und Hintergrundfarbe der Studie eingestellt werden. Unten rechts wird eine Vorschau der getätigten Einstellungen auf einem ausgewählten Endgerät (Dropdown über der Vorschau) angezeigt. | Nach Eingabe eines Titels und der Entscheidung, ob Live- oder Playback-Studie, können hier Format und Hintergrundfarbe der Studie eingestellt werden. Unten rechts wird eine Vorschau der getätigten Einstellungen auf einem ausgewählten Endgerät (Dropdown über der Vorschau) angezeigt. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
Die Bilder a) - e) zeigen beispielhaft die Auswirkungen, die Änderungen am Seitenverhältnis bzw. der Ausrichtung des Geräts auf die Darstellung auf dem Endgerät haben können. | Die Bilder a) - e) zeigen beispielhaft die Auswirkungen, die Änderungen am Seitenverhältnis bzw. der Ausrichtung des Geräts auf die Darstellung auf dem Endgerät haben können. | ||
+ | Klicken Sie "ok", um die Studie nun zu bearbeiten. | ||
== Editor == <!--T:4--> | == Editor == <!--T:4--> | ||
− | + | Ist die Studie angelegt, ermöglicht der Editor das Erstellen und Bearbeiten von Parts (vergleichbar mit Präsentationsfolien). Links befindet sich eine Übersicht der bisher erstellten Parts, deren Reihenfolge nachträglich per Drag and Drop verändert werden kann. Die Bedienelemente auf der linken Seite der Part Leinwand ermöglichen die Gestaltung der Parts. Zur Auswahl stehen Textfeld, Formen, Skalen und Medien. Die Eigenschaften der Elemente können mit dem Inspektor im rechten Bereich des Editors weiter angepasst werden. Direkt darunter können die Ebenen der Elemente angepasst werden. | |
=== Übersicht anpassbarer Attribute im Inspektor === <!--T:5--> | === Übersicht anpassbarer Attribute im Inspektor === <!--T:5--> |
Version vom 13. September 2022, 07:32 Uhr
Über den Reiter "Studien" im Researcher Interface verwalten oder bearbeiten Sie Ihre bereits erstellten und freigegebenen Studien und erstellen neue mithilfe des Studiendesigners. Dieser öffnet sich beim Klicken auf eine bereits vorhandenen, oder automatisch nach der Erstellung einer neuen Studie. Lernen Sie in diesem Artikel die Elemente des Studiendesigners kennen.
Erstellungsassistent
Über den Button "neue Studie" öffnen Sie den Erstellungsassistenten. Im linken Abschnitt werden kürzlich bearbeitete Studien angezeigt, deren Einstellungen für neue Studien übernommen werden können. Rechts können diese Einstellungen angepasst oder neu konfiguriert werden. Nach Eingabe eines Titels und der Entscheidung, ob Live- oder Playback-Studie, können hier Format und Hintergrundfarbe der Studie eingestellt werden. Unten rechts wird eine Vorschau der getätigten Einstellungen auf einem ausgewählten Endgerät (Dropdown über der Vorschau) angezeigt.
Die Bilder a) - e) zeigen beispielhaft die Auswirkungen, die Änderungen am Seitenverhältnis bzw. der Ausrichtung des Geräts auf die Darstellung auf dem Endgerät haben können. Klicken Sie "ok", um die Studie nun zu bearbeiten.
Editor
Ist die Studie angelegt, ermöglicht der Editor das Erstellen und Bearbeiten von Parts (vergleichbar mit Präsentationsfolien). Links befindet sich eine Übersicht der bisher erstellten Parts, deren Reihenfolge nachträglich per Drag and Drop verändert werden kann. Die Bedienelemente auf der linken Seite der Part Leinwand ermöglichen die Gestaltung der Parts. Zur Auswahl stehen Textfeld, Formen, Skalen und Medien. Die Eigenschaften der Elemente können mit dem Inspektor im rechten Bereich des Editors weiter angepasst werden. Direkt darunter können die Ebenen der Elemente angepasst werden.
Übersicht anpassbarer Attribute im Inspektor
Passive Elemente
Bisher werden Formen, Texte und Mediendateien als passive Elemente unterstützt. Passiv meint, dass die Elemente nicht direkt zur Echtzeiterfassung dienen. Es handelt sich um dekorative und informative Bestandteile der Studie.
Form
Unterstützte Formen:
- Kreis
- Rechteck
- Dreieck
- Linie
Anpassbare Attribute im Inspektor:
- Name
- Position (x und y Koordinaten)
- Rotationswinkel
- Breite
- Höhe
- Deckkraft
- Füllfarbe
- Rahmenfarbe
- Rahmendicke