Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Arbeiten mit emoTouch == | == Arbeiten mit emoTouch == | ||
* [[Studien]] | * [[Studien]] | ||
| − | * [[Erstellen]] | + | * [[Erstellen | Direkt zu "Erstellen"]] |
| − | * [[Durchführen]] | + | * [[Durchführen | Direkt zu "Durchführen"]] |
| − | * [[Auswerten]] | + | * [[Auswerten | Direkt zu "Auswerten"]] |
=== Anwendungsbeispiele === | === Anwendungsbeispiele === | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* [[Anwendungsbeispiel: Bewertung einer Live-Situation mit verschiedenen Skalen]] | * [[Anwendungsbeispiel: Bewertung einer Live-Situation mit verschiedenen Skalen]] | ||
| − | ==== | + | == Zusammenarbeit == |
| − | + | * [[Benutzer]] | |
| − | + | * [[Berechtigungen]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * [[ | ||
| − | * [[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Allgemeine Informationen == | == Allgemeine Informationen == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* [[EmoTouch:Über emoTouch|Über emoTouch]] | * [[EmoTouch:Über emoTouch|Über emoTouch]] | ||
* [[Versionshistorie_(emoTouch_für_iPad)|Versionshistorie (emoTouch für iPad)]] | * [[Versionshistorie_(emoTouch_für_iPad)|Versionshistorie (emoTouch für iPad)]] | ||
* [[Interface-Historie|Interface Historie]] | * [[Interface-Historie|Interface Historie]] | ||
| − | + | * [[Glossar]] | |
| − | * [[ | + | * [[Stichwortverzeichnis]] |
| − | |||
| − | |||
</translate> | </translate> | ||
Version vom 25. Oktober 2022, 11:17 Uhr
Willkommen im Wiki des Forschungsinstruments emoTouch Web der Universität Osnabrück. Die hier aufgeführten Seiten beinhalten allgemeine Informationen, Tutorials und Anwendungsbeispiele.
Arbeiten mit emoTouch
Anwendungsbeispiele
- Anwendungsbeispiel: Bewertung von integrierten Medien
- Anwendungsbeispiel: Bewertung einer Live-Situation mit verschiedenen Skalen
