Editor/en: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
'''2: Inserting design elements''' | '''2: Inserting design elements''' | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
* Passive elements (decorative/informative): Shapes, text boxes, media | * Passive elements (decorative/informative): Shapes, text boxes, media | ||
− | * Interactive elements (for real-time data collection): [[Skalen|scales]], [[Buttons|buttons]], [[iFrames]] | + | * Interactive elements (for real-time data collection): [[Skalen|scales]], [[Buttons|buttons]], [[iFrames]] |
+ | </div> | ||
'''3: Inspector''' | '''3: Inspector''' | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
'''5: Save''' | '''5: Save''' | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
* Studies are not saved automatically. | * Studies are not saved automatically. | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | '''6: Werkzeuge''' | ||
+ | |||
+ | * Rückgängig/ Wiederholen | ||
+ | * Ausschneiden/ Einfügen | ||
+ | * Objekte gruppieren/ Gruppierung aufheben | ||
+ | * Objekt löschen | ||
+ | |||
+ | Die jeweiligen Tastenkürzel funktionieren genauso. |
Version vom 3. Juli 2023, 14:27 Uhr
1: Parts
- Overview of the parts created so far, the order of which can also be changed subsequently by drag and drop.
2: Inserting design elements
3: Inspector
- Further adjust the properties of the elements or the whole part. Click on the respective element in the preview to edit it further.
4: Levels
- Move layers to the foreground/background, hide or lock them.
5: Save
- Studies are not saved automatically.
6: Werkzeuge
- Rückgängig/ Wiederholen
- Ausschneiden/ Einfügen
- Objekte gruppieren/ Gruppierung aufheben
- Objekt löschen
Die jeweiligen Tastenkürzel funktionieren genauso.