Translations:Ein Projekt erstellen/13/en: Unterschied zwischen den Versionen

Aus emoTouch
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (FuzzyBot verschob die Seite Translations:Ein Projekt erstellen/13/en nach Translations:Eine Studie erstellen/13/en, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen: Teil der übersetzbaren Seite „Ein Projekt erstellen“)
K (FuzzyBot verschob die Seite Translations:Eine Studie erstellen/13/en nach Translations:Ein Projekt erstellen/13/en, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen: Teil der übersetzbaren Seite „Eine Studie erstellen“)
(kein Unterschied)

Version vom 7. August 2023, 08:45 Uhr

Information zur Nachricht (bearbeiten)
Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden. Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (Ein Projekt erstellen)
<gallery>
Datei:Landscape study (16 to 9 screen ratio) on a landscape device with matching screen ratio.png|mini|a) Querformat Studie (16:9 Seitenverhältnis) auf Querformat-Gerät mit dazu passender Bildschirmgröße
Datei:Landscape study (16 to 9 screen ratio) on a landscape device with higher screen.png|mini|b) Querformat Studie (16:9 Seitenverhältnis) auf Querformat-Gerät mit höherem Bildschirm
Datei:Landscape study (16 to 9 screen ratio) on a landscape device with wider screen.png|mini|c) Querformat Studie (16:9 Seitenverhältnis) auf Querformat-Gerät mit breiterem Bildschirm 
Datei:Study in landscape (16 to 9 screen ratio) on a device held in portrait.png|mini|d) Querformat Studie (16:9 Seitenverhältnis) auf einem Gerät, das im Hochformat gehalten wird
Datei:Study in portrait (9-16 screen ratio) on a device held in landscape.png|mini|e) Hochformat Studie (9:16 Seitenverhältnis) auf einem Gerät, das im Querformat gehalten wird
</gallery>
Übersetzung<gallery>
Datei:Landscape study (16 to 9 screen ratio) on a landscape device with matching screen ratio.png|mini|a) Landscape study (16 to 9 screen ratio) on a landscape device with matching screen ratio
Datei:Landscape study (16 to 9 screen ratio) on a landscape device with higher screen.png|mini|b) Landscape study (16 to 9 screen ratio) on a landscape device with higher screen
Datei:Landscape study (16 to 9 screen ratio) on a landscape device with wider screen.png|mini|c) Landscape study (16 to 9 screen ratio) on a landscape device with wider screen
Datei:Study in landscape (16 to 9 screen ratio) on a device held in portrait.png|mini|d) Study in landscape (16 to 9 screen ratio) on a device held in portrait
Datei:Study in portrait (9-16 screen ratio) on a device held in landscape.png|mini|e) Study in portrait (9-16 screen ratio) on a device held in landscape
</gallery>