Translations:Charts hinzufügen und konfigurieren/20/de: Unterschied zwischen den Versionen

Aus emoTouch
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Neue Version von externer Quelle importiert)
 
(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 24. Oktober 2024, 10:32 Uhr

Information zur Nachricht (bearbeiten)
Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden. Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (Charts hinzufügen und konfigurieren)
Orientieren Sie sich an den nachfolgenden Grafiken, um die Auswirkung der jeweiligen Parameter und ihrer möglichen Kombinationen auf die gruppierte Darstellung im Chart nachzuvollziehen. 

<gallery mode="packed-hover">
image:Split by object name, part id, object id, part id.png| Gruppiert gleiche/ gleich benannte Objekte in '''jeweils einem Part''', '''Session-übergreifend'''.
image:Split by object name.png| Gruppiert gleich benannte Objekte '''Part-übergreifend und Session-übergreifend'''.
image:Split by part id.png| Gruppiert '''alle Objekte eines Parts''' Session-übergreifend.
image:Split by session id.png| Gruppiert '''alle Objekte einer Session''' Part-übergreifend, aber '''nicht''' Session-übergreifend.
image:Split by session id, object name.png| Gruppiert '''alle gleich benannten Objekte einer Session''' Part-übergreifend, aber nicht Session-übergreifend. 
image:Split by session id, part id.png| Gruppiert alle Objekte '''eines Parts''' in '''einer Session''', nicht Part-übergreifend und auch nicht Session-übergreifend 
</gallery>
ÜbersetzungOrientieren Sie sich an den nachfolgenden Grafiken, um die Auswirkung der jeweiligen Parameter und ihrer möglichen Kombinationen auf die gruppierte Darstellung im Chart nachzuvollziehen. 

<gallery mode="packed-hover">
image:Split by object name, part id, object id, part id.png| Gruppiert gleiche/ gleich benannte Objekte in '''jeweils einem Part''', '''Session-übergreifend'''.
image:Split by object name.png| Gruppiert gleich benannte Objekte '''Part-übergreifend und Session-übergreifend'''.
image:Split by part id.png| Gruppiert '''alle Objekte eines Parts''' Session-übergreifend.
image:Split by session id.png| Gruppiert '''alle Objekte einer Session''' Part-übergreifend, aber '''nicht''' Session-übergreifend.
image:Split by session id, object name.png| Gruppiert '''alle gleich benannten Objekte einer Session''' Part-übergreifend, aber nicht Session-übergreifend. 
image:Split by session id, part id.png| Gruppiert alle Objekte '''eines Parts''' in '''einer Session''', nicht Part-übergreifend und auch nicht Session-übergreifend 
</gallery>

Orientieren Sie sich an den nachfolgenden Grafiken, um die Auswirkung der jeweiligen Parameter und ihrer möglichen Kombinationen auf die gruppierte Darstellung im Chart nachzuvollziehen.