Dialog: Durchführung erstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „left|267x240px|Dialog: Durchführung erstellen • '''Titel:''' muss nicht dem Titel der Studie entsprechen • '''…“) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | <languages /> | |
| − | + | <translate> | |
| − | • ''' | + | <!--T:1--> |
| + | [[File:Dialog Durchführung erstellen.png|left|267x240px|Dialog: Durchführung erstellen]] • '''Titel:''' muss nicht dem Titel des Projekts entsprechen | ||
| + | • '''Shortcode:''' verwenden die Teilnehmenden, um in das Projekt einzusteigen und kann individuell oder zufällig sein. Zusätzlich wird ein QR-Code generiert. | ||
| + | |||
| + | <!--T:2--> | ||
| + | • '''Projekt vorbereiten:''' Legen Sie alles fest und starten Sie die Durchführung zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt manuell. | ||
| + | |||
| + | </translate> | ||
Aktuelle Version vom 7. August 2023, 13:03 Uhr
• Titel: muss nicht dem Titel des Projekts entsprechen
• Shortcode: verwenden die Teilnehmenden, um in das Projekt einzusteigen und kann individuell oder zufällig sein. Zusätzlich wird ein QR-Code generiert.
• Projekt vorbereiten: Legen Sie alles fest und starten Sie die Durchführung zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt manuell.