Forschungsprojekte und Publikationen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Alenz (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Publikationen zu emoTouch und emoTouch Web == <!--T:4--> | == Publikationen zu emoTouch und emoTouch Web == <!--T:4--> | ||
* Louven, C., Scholle, C., Gehrs, F., & Lenz, A. (2022). emoTouch Web – Ein webbasiertes System für kontinuierliche Echtzeit-Studien mit Smartphones, Tablets und Computern. ''Jahrbuch Musikpsychologie'', 30, https://doi.org/10.5964/jbdgm.137 | * Louven, C., Scholle, C., Gehrs, F., & Lenz, A. (2022). emoTouch Web – Ein webbasiertes System für kontinuierliche Echtzeit-Studien mit Smartphones, Tablets und Computern. ''Jahrbuch Musikpsychologie'', 30, https://doi.org/10.5964/jbdgm.137 | ||
+ | |||
+ | * Louven, C. & Gehrs, V. (2015). OpenEar, emoTouch, kinelyze – Musikpsychologische Forschungssoftware aus Osnabrück. In A. Bense, M. Gieseking, & B. Müßgens (Eds.), ''Musik im Spektrum technologischer Entwicklungen und Neuer Medien. Festschrift für Bernd Enders'' (pp. 111-124). epOs. | ||
+ | |||
+ | * Louven, C. & Scholle, C. (2015). emoTouch für iPad: Ein flexibles, mobiles Forschungswerkzeug zur Erhebung kontinuierlicher Probandenratings in ein und zwei Dimensionen. ''Jahrbuch Musikpsychologie, 25 (Musikpsychologie - Anwendungsorientierte Forschung)'', 250-253. https://doi.org/10.23668/psycharchives.2840 | ||
+ | |||
</translate> | </translate> |
Version vom 28. Juni 2022, 14:51 Uhr
Hier entsteht eine Übersicht von laufenden und abgeschlossenen Forschungsprojekten mit emoTouch und emoTouch Web. Außerdem eine Übersicht der hierzu erschienenen Publikationen.
Laufende Forschungsprojekte
Übersicht laufende Projekte.
Abgeschlossene Forschungsprojekte
Übersicht abgeschlossene Projekte.
Publikationen zu emoTouch und emoTouch Web
- Louven, C., Scholle, C., Gehrs, F., & Lenz, A. (2022). emoTouch Web – Ein webbasiertes System für kontinuierliche Echtzeit-Studien mit Smartphones, Tablets und Computern. Jahrbuch Musikpsychologie, 30, https://doi.org/10.5964/jbdgm.137
- Louven, C. & Gehrs, V. (2015). OpenEar, emoTouch, kinelyze – Musikpsychologische Forschungssoftware aus Osnabrück. In A. Bense, M. Gieseking, & B. Müßgens (Eds.), Musik im Spektrum technologischer Entwicklungen und Neuer Medien. Festschrift für Bernd Enders (pp. 111-124). epOs.
- Louven, C. & Scholle, C. (2015). emoTouch für iPad: Ein flexibles, mobiles Forschungswerkzeug zur Erhebung kontinuierlicher Probandenratings in ein und zwei Dimensionen. Jahrbuch Musikpsychologie, 25 (Musikpsychologie - Anwendungsorientierte Forschung), 250-253. https://doi.org/10.23668/psycharchives.2840