Benutzer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <languages/> | |
<translate> | <translate> | ||
− | |||
Unter diesem Reiter sind alle der Studie zugeordneten Benutzer aufgelistet. Über den Button "Kollege/ Kollegin hinzufügen" können Sie einen weiteren Researcher zu Ihrer Studie einladen, sofern Sie bereits über den Reiter "Zusammenarbeit" eine Anfrage gesendet, bzw. angenommen haben. | Unter diesem Reiter sind alle der Studie zugeordneten Benutzer aufgelistet. Über den Button "Kollege/ Kollegin hinzufügen" können Sie einen weiteren Researcher zu Ihrer Studie einladen, sofern Sie bereits über den Reiter "Zusammenarbeit" eine Anfrage gesendet, bzw. angenommen haben. | ||
</translate> | </translate> |
Version vom 11. November 2022, 15:06 Uhr
Unter diesem Reiter sind alle der Studie zugeordneten Benutzer aufgelistet. Über den Button "Kollege/ Kollegin hinzufügen" können Sie einen weiteren Researcher zu Ihrer Studie einladen, sofern Sie bereits über den Reiter "Zusammenarbeit" eine Anfrage gesendet, bzw. angenommen haben.