Durchführungen verwalten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
+ | <!--T:2--> | ||
'''1: Navigieren''' | '''1: Navigieren''' | ||
* Behalten Sie den Überblick über die Durchführungen, navigieren Sie die Teilnehmenden durch die Studie (im Live-Setting relevant) und überblicken die einzelnen Parts. | * Behalten Sie den Überblick über die Durchführungen, navigieren Sie die Teilnehmenden durch die Studie (im Live-Setting relevant) und überblicken die einzelnen Parts. | ||
+ | <!--T:3--> | ||
'''2: Infos zur Durchführung''' | '''2: Infos zur Durchführung''' | ||
* Automatisch generierter QR-Code, Link und Shortcode (durch Klicken auf den Link gelangt man auch schnell in die Studie) | * Automatisch generierter QR-Code, Link und Shortcode (durch Klicken auf den Link gelangt man auch schnell in die Studie) | ||
Zeile 19: | Zeile 21: | ||
* Live-Anzahl der Teilnehmenden | * Live-Anzahl der Teilnehmenden | ||
+ | <!--T:4--> | ||
'''3: Session-ID''' | '''3: Session-ID''' | ||
* Jedes teilnehmende Gerät erzeugt eine Session-ID | * Jedes teilnehmende Gerät erzeugt eine Session-ID | ||
* Die Teilnehmenden bleiben anonym, steigen jedoch bei unbeabsichtigter Beendigung (z.B. Absturz des Gerätes) mit der selben ID wieder ein. | * Die Teilnehmenden bleiben anonym, steigen jedoch bei unbeabsichtigter Beendigung (z.B. Absturz des Gerätes) mit der selben ID wieder ein. | ||
+ | <!--T:5--> | ||
'''4: Aktivität''' | '''4: Aktivität''' | ||
* Geräte, auf denen gerade die Studie nicht im Vordergrund läuft (z.B. bei Wechsel des Tabs) werden in Rot angezeigt. | * Geräte, auf denen gerade die Studie nicht im Vordergrund läuft (z.B. bei Wechsel des Tabs) werden in Rot angezeigt. | ||
+ | <!--T:6--> | ||
'''5: Parts''' | '''5: Parts''' | ||
* An welcher Stelle in der Studie befindet sich das Gerät gerade? (Relevant, wenn die Teilnehmenden selbst navigieren können) | * An welcher Stelle in der Studie befindet sich das Gerät gerade? (Relevant, wenn die Teilnehmenden selbst navigieren können) | ||
+ | <!--T:7--> | ||
'''6: Stop''' | '''6: Stop''' | ||
* beendet die jeweilige Durchführung '''endgültig''' | * beendet die jeweilige Durchführung '''endgültig''' | ||
</translate> | </translate> |
Version vom 3. Februar 2023, 19:19 Uhr
1: Navigieren
- Behalten Sie den Überblick über die Durchführungen, navigieren Sie die Teilnehmenden durch die Studie (im Live-Setting relevant) und überblicken die einzelnen Parts.
2: Infos zur Durchführung
- Automatisch generierter QR-Code, Link und Shortcode (durch Klicken auf den Link gelangt man auch schnell in die Studie)
- Shortcode kann hinter dem Link oder auf www.emotouch.de oben eingegeben werden
- Es muss keine App installiert werden
- Die Teilnehmenden sehen auf ihren Endgeräten nur das Participant Interface der laufenden Studie
- Lokal- und Serverzeit auf die Millisekunde genau
- Live-Anzahl der Teilnehmenden
3: Session-ID
- Jedes teilnehmende Gerät erzeugt eine Session-ID
- Die Teilnehmenden bleiben anonym, steigen jedoch bei unbeabsichtigter Beendigung (z.B. Absturz des Gerätes) mit der selben ID wieder ein.
4: Aktivität
- Geräte, auf denen gerade die Studie nicht im Vordergrund läuft (z.B. bei Wechsel des Tabs) werden in Rot angezeigt.
5: Parts
- An welcher Stelle in der Studie befindet sich das Gerät gerade? (Relevant, wenn die Teilnehmenden selbst navigieren können)
6: Stop
- beendet die jeweilige Durchführung endgültig