Ein Projekt erstellen/en: Unterschied zwischen den Versionen

Aus emoTouch
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „View the effects that changes to the aspect ratio or orientation of the device have on the appearance on the device.“)
(Die Seite wurde neu angelegt: „<gallery> Datei:Landscape study (16 to 9 screen ratio) on a landscape device with matching screen ratio.png|mini|a) Landscape study (16 to 9 screen ratio) on a…“)
Zeile 30: Zeile 30:
  
 
<gallery>
 
<gallery>
Datei:Landscape study (16 to 9 screen ratio) on a landscape device with matching screen ratio.png|mini|a) Querformat Studie (16:9 Seitenverhältnis) auf Querformat-Gerät mit dazu passender Bildschirmgröße
+
Datei:Landscape study (16 to 9 screen ratio) on a landscape device with matching screen ratio.png|mini|a) Landscape study (16 to 9 screen ratio) on a landscape device with matching screen ratio
Datei:Landscape study (16 to 9 screen ratio) on a landscape device with higher screen.png|mini|b) Querformat Studie (16:9 Seitenverhältnis) auf Querformat-Gerät mit höherem Bildschirm
+
Datei:Landscape study (16 to 9 screen ratio) on a landscape device with higher screen.png|mini|b) Landscape study (16 to 9 screen ratio) on a landscape device with higher screen
Datei:Landscape study (16 to 9 screen ratio) on a landscape device with wider screen.png|mini|c) Querformat Studie (16:9 Seitenverhältnis) auf Querformat-Gerät mit breiterem Bildschirm
+
Datei:Landscape study (16 to 9 screen ratio) on a landscape device with wider screen.png|mini|c) Landscape study (16 to 9 screen ratio) on a landscape device with wider screen
Datei:Study in landscape (16 to 9 screen ratio) on a device held in portrait.png|mini|d) Querformat Studie (16:9 Seitenverhältnis) auf einem Gerät, das im Hochformat gehalten wird
+
Datei:Study in landscape (16 to 9 screen ratio) on a device held in portrait.png|mini|d) Study in landscape (16 to 9 screen ratio) on a device held in portrait
Datei:Study in portrait (9-16 screen ratio) on a device held in landscape.png|mini|e) Hochformat Studie (9:16 Seitenverhältnis) auf einem Gerät, das im Querformat gehalten wird
+
Datei:Study in portrait (9-16 screen ratio) on a device held in landscape.png|mini|e) Study in portrait (9-16 screen ratio) on a device held in landscape
 
</gallery>
 
</gallery>

Version vom 3. Februar 2023, 18:38 Uhr

Sprachen:
Deutsch • ‎English

Dialogue: Create a study

1: Recently edited studies

  • You can apply settings from recently edited studies to new ones. All settings can also be changed afterwards.

2: Study type

  • Decide whether it is to be a live study or a playback study.

3: Background

  • The background is displayed in the window of the study. The filling background colours everything on the screen that is not covered by the study itself on the respective device (see graphic on the right). Test the appearance in the preview (5)
Understanding emoTouch's study designer interface

4: Orientation

  • Decide whether the study is to be created in portrait or landscape format, as well as in which resolution.

5: Preview

  • Test the appearance of the study in different formats. Note: with the "Rotate device" icon you do not change the orientation of the study, but only simulate the orientation of the device.


View the effects that changes to the aspect ratio or orientation of the device have on the appearance on the device.